Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor. Transparência e rigor para apoio à indústria de ourivesaria nacional.
| Data | Ouro (€/gr) | Prata (€/gr) | Platina (€/gr) | Paládio (€/gr) |
|---|---|---|---|---|
| Hoje (04/12/2025) | 118.923 € 0.52% | 1.6922 € -0.24% | 27.80 | 61.40 |
| 03/12/2025 | 119.694 | 1.7175 | 27.50 | 61.80 |
| 02/12/2025 | 120.162 | 1.6972 | 27.10 | 60.90 |
| 28/11/2025 | 118.729 | 1.5934 | 26.80 | 60.10 |
| 27/11/2025 | 118.965 | 1.5970 | 26.95 | 60.30 |
As cotações de referência divulgadas pela APIO têm como objetivo auxiliar fabricantes na elaboração dos seus orçamentos, refletindo o valor internacional das matérias-primas convertido para euro, com base em fontes reconhecidas do mercado.